La expansión de ICE en Tennessee: 115 acuerdos 287(g) y un nuevo centro en el horizonte
NASHVILLE, Tennessee (Telemundo Nashville) - Tennessee se está convirtiendo en uno de los principales bastiones del programa federal 287(g), con 115 acuerdos activos entre agencias locales y ICE, según documentos federales.
A nivel nacional, ICE reporta 2,365 acuerdos 287(g) activos. El número en Tennessee ha cobrado nueva relevancia mientras crece la atención sobre la posible llegada a Nashville de un centro nacional de llamadas de ICE.
Documentos federales muestran que el gobierno otorgó un contrato de hasta 63 millones de dólares a Koniag Government Services para desarrollar el proyecto. El centro tendría como objetivo brindar apoyo tecnológico a agencias policiales de todo el país que participan en el programa 287(g), que permite a determinados agentes estatales y locales ejercer funciones limitadas de aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión de ICE.
Un programa que se ha expandido en Tennessee
Los 115 acuerdos activos en Tennessee se dividen en tres modelos principales.
El modelo de cumplimiento penitenciario (Jail Enforcement Model) permite a oficiales designados identificar y procesar a personas que podrían ser deportables y que tienen cargos criminales pendientes o activos.
El modelo de grupo de trabajo (Task Force Model) permite a oficiales designados ejercer ciertas facultades migratorias mientras realizan sus labores policiales habituales o participan en operativos dirigidos por ICE.
Y el programa de oficiales de servicio para entrega de órdenes (Warrant Service Officer Model) permite a oficiales designados ejecutar órdenes administrativas de inmigración contra personas bajo su custodia.
De acuerdo con los registros federales, Tennessee cuenta actualmente con:
- 10 acuerdos bajo el modelo de cumplimiento penitenciario (Jail Enforcement Model)
- 39 acuerdos bajo el modelo de grupo de trabajo (Task Force Model)
- 66 acuerdos bajo el modelo de oficiales de servicio para entrega de órdenes (Warrant Service Officer Model)
¿Qué ha cambiado con el programa?
Durante años, los acuerdos 287(g) generalmente no incluían una compensación financiera directa para las agencias locales más allá de capacitación y herramientas tecnológicas proporcionadas por el gobierno federal.
Pero bajo las reglas actuales, ICE contempla reembolsos sujetos a la disponibilidad de fondos y a las actividades de cumplimiento establecidas en cada acuerdo.
El programa se ha convertido así no solo en una herramienta de colaboración entre ICE y las autoridades locales, sino también en una pieza importante de la estrategia federal de aplicación de las leyes migratorias.
Los condados o ciudades que ya pueden operar bajo este programa son:
| Bradley County Sheriff’s Office | Bradley County | Jail Enforcement Model |
|---|---|---|
| Franklin County Sheriff’s Office | Franklin County | Jail Enforcement Model |
| Greene County Sheriff’s Office | Greene County | Jail Enforcement Model |
| Hamilton County Sheriff’s Office | Hamilton County | Jail Enforcement Model |
| Knox County Sheriff’s Office | Knox County | Jail Enforcement Model |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Lawrence County | Jail Enforcement Model |
| Morgan County Sheriff’s Office | Morgan County | Jail Enforcement Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Putnam County | Jail Enforcement Model |
| Tennessee Department of Corrections | #N/A | Jail Enforcement Model |
| Monroe County Sheriff’s Office | Monroe County | Jail Enforcement Model |
| Blount County Sheriff’s Office | Blount County | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 1 | Bradley County | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 5 | Bradley County | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 6 | Bradley County | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 7 | Bradley County | Task Force Model |
| Cheatham County Sheriff’s Office | Cheatham County | Task Force Model |
| Chester County Sheriff’s Office | Chester County | Task Force Model |
| Cocke County Sheriff’s Office | Cocke County | Task Force Model |
| Coopertown Police Department | Robertson County | Task Force Model |
| Crockett County Sheriff’s Office | Crockett County | Task Force Model |
| Estill Springs Police Department | Franklin County | Task Force Model |
| Fentress County Sheriff’s Office | Fentress County | Task Force Model |
| Gallatin Police Department | Sumner County | Task Force Model |
| Greenbrier Police Department | Robertson County | Task Force Model |
| Grundy County Constable District 3 | Grundy County | Task Force Model |
| Hendersonville Police Department | Sumner County | Task Force Model |
| Henry County Sheriff’s Office | Henry County | Task Force Model |
| Hickman County Sheriff’s Office | Hickman County | Task Force Model |
| Humphreys County Sheriff’s Office | Humphreys County | Task Force Model |
| Jellico Police Department | Campbell County | Task Force Model |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Lawrence County | Task Force Model |
| Louden County Sheriff’s Office | Louden County | Task Force Model |
| Macon County Sheriff’s Office | Macon County | Task Force Model |
| Madison County Sheriff’s Office | Madison County | Task Force Model |
| Monroe County Constable District 2 | Monroe County | Task Force Model |
| Mosheim Police Department | Greene County | Task Force Model |
| New Hope Police Department | Marion County | Task Force Model |
| Perry County Sheriff’s Office | Perry County | Task Force Model |
| Pickett County Sheriff’s Office | Pickett County | Task Force Model |
| Polk County Constable District 2 | Polk County | Task Force Model |
| Polk County Constable District 4 | Polk County | Task Force Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Putnam County | Task Force Model |
| Sevier County Constable District 5 | Sevier County | Task Force Model |
| Sevier County Sheriff’s Office | Sevier County | Task Force Model |
| Sevierville Police Department | Sevier County | Task Force Model |
| Sparta Police Department | Sparta-White County | Task Force Model |
| Sullivan County Constable District 1 | Sullivan County | Task Force Model |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Sullivan County | Task Force Model |
| Tennessee Department of Safety and Homeland Security | #N/A | Task Force Model |
| Anderson County Sheriff’s Office | Anderson County | Warrant Service Officer |
| Bedford County Sheriff’s Office | Bedford County | Warrant Service Officer |
| Blount County Sheriff’s Office | Blount County | Warrant Service Officer |
| Carter County Sheriff’s Office | Carter County | Warrant Service Officer |
| Cheatham County Sheriff’s Office | Cheatham County | Warrant Service Officer |
| Chester County Sheriff’s Office | Chester County | Warrant Service Officer |
| Clay County Sheriff’s Office | Clay County | Warrant Service Officer |
| Cocke County Sheriff’s Office | Cocke County | Warrant Service Officer |
| Coffee County Sheriff’s Office | Coffee County | Warrant Service Officer |
| Crockett County Sheriff’s Office | Crockett County | Warrant Service Officer |
| Cumberland County Sheriff’s Office | Cumberland County | Warrant Service Officer |
| Decatur County Sheriff’s Office | Decatur County | Warrant Service Officer |
| Dekalb County Sheriff’s Office | Dekalb County | Warrant Service Officer |
| Dickson County Sheriff’s Office | Dickson County | Warrant Service Officer |
| Dyer County Sheriff’s Office | Dyer County | Warrant Service Officer |
| Fayette County Sheriff’s Office | Fayette County | Warrant Service Officer |
| Fentress County Sheriff’s Office | Fentress County | Warrant Service Officer |
| Franklin County Sheriff’s Office | Franklin County | Warrant Service Officer |
| Giles County Sheriff’s Office | Giles County | Warrant Service Officer |
| Grainger County Sheriff’s Office | Grainger County | Warrant Service Officer |
| Grundy County Sheriff’s Office | Grundy County | Warrant Service Officer |
| Hamblen County Sheriff’s Office | Hamblen County | Warrant Service Officer |
| Hancock County Sheriff’s Office | Hancock County | Warrant Service Officer |
| Hardin County Sheriff’s Office | Hardin County | Warrant Service Officer |
| Haywood County Sheriff’s Office | Haywood County | Warrant Service Officer |
| Henry County Sheriff’s Office | Henry County | Warrant Service Officer |
| Hickman County Sheriff’s Office | Hickman County | Warrant Service Officer |
| Humphreys County Sheriff’s Office | Humphreys County | Warrant Service Officer |
| Jefferson County Sheriff’s Office | Jefferson County | Warrant Service Officer |
| Lauderdale County Sheriff’s Office | Lauderdale County | Warrant Service Officer |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Lawrence County | Warrant Service Officer |
| Lewis County Sheriff’s Office | Lewis County | Warrant Service Officer |
| Lincoln County Sheriff’s Office | Lincoln County | Warrant Service Officer |
| Louden County Sheriff’s Office | Louden County | Warrant Service Officer |
| Macon County Sheriff’s Office | Macon County | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Madison County | Warrant Service Officer |
| Marion County Sheriff’s Office | Marion County | Warrant Service Officer |
| McMinn County Sheriff’s Office | McMinn County | Warrant Service Officer |
| McNairy County Sheriff’s Office | McNairy County | Warrant Service Officer |
| Meigs County Sheriff’s Office | Meigs County | Warrant Service Officer |
| Metropolitan Moore County Sheriff’s Office | Moore County | Warrant Service Officer |
| Montgomery County Sheriff’s Office | Montgomery County | Warrant Service Officer |
| Obion County Sheriff’s Office | Obion County | Warrant Service Officer |
| Overton County Sheriff’s Office | Overton County | Warrant Service Officer |
| Perry County Sheriff’s Office | Perry County | Warrant Service Officer |
| Pickett County Sheriff’s Office | Pickett County | Warrant Service Officer |
| Polk County Sheriff’s Office | Polk County | Warrant Service Officer |
| Robertson County Sheriff’s Office | Robertson County | Warrant Service Officer |
| Rutherford County Sheriff’s Office | Rutherford County | Warrant Service Officer |
| Sequatchie County Sheriff’s Office | Sequatchie County | Warrant Service Officer |
| Sevier County Sheriff’s Office | Sevier County | Warrant Service Officer |
| Shelby County Sheriff’s Office | Shelby County | Warrant Service Officer |
| Smith County Sheriff’s Office | Smith County | Warrant Service Officer |
| Stewart County Sheriff’s Office | Stewart County | Warrant Service Officer |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Sullivan County | Warrant Service Officer |
| Sumner County Sheriff’s Office | Sumner County | Warrant Service Officer |
| Tipton County Sheriff’s Office | Tipton County | Warrant Service Officer |
| Trousdale County Sheriff’s Office | Trousdale County | Warrant Service Officer |
| Unicoi County Sheriff’s Office | Unicoi County | Warrant Service Officer |
| Van Buren County Sheriff’s Office | Van Buren County | Warrant Service Officer |
| Warren County Sheriff’s Office | Warren County | Warrant Service Officer |
| Washington County Sheriff’s Office | Washington County | Warrant Service Officer |
| Wayne County Sheriff’s Office | Wayne County | Warrant Service Officer |
| Weakley County Sheriff’s Office | Weakley County | Warrant Service Officer |
| Williamson County Sheriff’s Office | Williamson County | Warrant Service Officer |
| Wilson County Sheriff’s Office | Wilson County | Warrant Service Officer |
Entérate primero de lo que está pasando. Descarga la app Telemundo Nashville desde Apple App Store y Google Play Store.
Derechos de autor 2026 Telemundo Nashville. Reservados todos los derechos.





