Nuevos condados en pláticas para firmar como Task Force Model en Tennessee
El sitio web de ICE, muestra que uno de ellos busca operar bajo los tres modelos del 287(g)
NASHVILLE, Tenn. (Telemundo Nashville)-El sitio web de ICE, muestra este 4 de enero del 2026 que dos condados más en Tennessee están en pláticas con el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU para su participación en el programa 287(g).
Además, se observa que el condado Franklin sería el segundo en operar bajo los tres modelos del 287 (g) si es que se obtiene la autorización por parte de la dependencia.
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Esta consulta muestra que a la fecha de publicación de los 95 condados en los que este estado está dividido ya son 56 los que se han sumado a esta colaboración siendo en su mayoría el modelo de “Warrant Service Officer” el que más resalta. Hasta hoy la tabla arroja lo siguiente:
- Task Force Model-12 Condados
- Jail Enforcement Model-8 Condados
- Warrant Service Officer- 34 Condados
- Departamento de Seguridad Nacional- Task Force Model
- Departamento de Correccionales-Jail Enforcement Model
Aunque ambos condados ya operan bajo el modelo “Warrant Service Officer” y “Jail Enforcement Model”, dos municipios buscan obtener la autorización para trabajar con ICE con el modelo “Task Force Model”
| Condado o Distrito | Condado | Fecha de firma | Tipo de Acuerdo |
|---|---|---|---|
| Estill Springs Police Department | Franklin County | En pláticas | Task Force Model |
| Grundy County Constable District 3 | Grundy County | En pláticas | Task Force Model |
De acuerdo al mapa de Tennessee, la ciudad de Estill Spring se encuentra dentro del condado Franklin.


Los colores en cada condado, representan el acuerdo firmado con esta dependencia y los cuales se describen en el mapa.

A su vez, puede observarse que un condado tiene uno o más colores, lo que indica que pueden tener más de un acuerdo firmado y/o pendiente.
Cada condado decide si participa en uno o en los 3 modelos. Para que un condado sea aceptado debe cumplir con ciertas horas de entrenamiento. Estos modelos de trabajo están divididos en las siguientes categorías:

Jail Enforcement Model (Modelo de Cumplimiento Penitenciario): permite a sus oficiales identificar y procesar a extranjeros deportables que se encuentran actualmente en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o activos mientras se encuentran bajo su custodia.
Es decir, toda persona que entre a la cárcel, si el condado tiene firmado este acuerdo tiene la posibilidad de contactar a ICE para que procesen a dicha persona, pero sus funciones se limitan únicamente cuando la persona llega a la cárcel.
Task Force Model: (Modelo de Grupo de Trabajo): En él, permite a sus oficiales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias, como identificar a un extranjero en un control de DUI y compartir información directamente con ICE. Un supervisor de ICE determina los pasos a seguir. Estos oficiales también pueden ejercer autoridad migratoria limitada como participantes activos en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
The Warrant Service Officer Program (El Programa de Oficiales de Servicio para entrega de órdenes): Bajo este programa, ICE capacita, certifica y autoriza a sus oficiales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros que se encuentran actualmente bajo su custodia.
Además de los condadoys y/o distritos que ya tiene contrato firmado con ICE, también se suman los siguientes con participación en este programa:
| Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
|---|---|---|---|
| Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 7 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 6 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
| Carter County Sherriff´s Office | Condado | Carter | Warrant Service Officer |
| Clay County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
| Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
| Dekalb County Sheriff´s Office | Condado | Dekalb | Warrant Service Officer |
| Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Warrant Service Officer |
| Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
| Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
| Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
| Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
| Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
| Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
| Jefferson County Sherrif´s Office | Condado | Jefferson | Warrant Service Officer |
| Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
| Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
| McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
| Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
| Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
| Montgomery County Sheriff’s Office | Condado | Montgomery | Warrant Service Officer |
| Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
| Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
| Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
| Polk County Constable District | Municipio | Polk | Task Force Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
| Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
| Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Task Force Model |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Warrant Service Officer |
| Sevierville Police Department | Municipio | Sevier | Task Force Model |
| Shelby County Sheriff´s Office | Condado | Shelby | Warrant Service Officer |
| Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Task Force Model |
| Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
| Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
| Tennessee Department of Safety and Homeland Security | Agencia Estatal | N/A | Task Force Model |
| Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
| Van Buren County Sheriff’s Office | Condado | Van Buren | Warrant Service Officer |
| Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
| Washington County Sheriff’s Office | Condado | Washington | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.









