Más condados en Tennessee en pláticas con ICE para programa 287(g)
De acuerdo con el sitio web de ICE, siete condados más aparecen como pendientes.
El sitio web de ICE, muestra este 4 de noviembre que nuevos condados en Tennessee entraron en pláticas con ICE para iniciar su participación en el programa 287(g).
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Esta mañana, podemos conocer que los siguientes condados están ya en pláticas para implementar este modelo:
| Condado o Distrito | Condado | Tipo de Acuerdo |
|---|---|---|
| Carter County Sheriff’s Office | Carter County | Warrant Service Officer |
| Dekalb County Sheriff’s Office | Dekalb County | Warrant Service Officer |
| Jefferson County Sheriff’s Office | Jefferson County | Warrant Service Officer |
| Metropolitan Moore County Sheriff’s Office | Moore County | Warrant Service Officer |
| Sevier County Sheriff’s Office | Sevier County | Task Force Model |
| Sevier County Sheriff’s Office | Sevier County | Warrant Service Officer |
| Sevierville Police Department | Sevier County | Task Force Model |
| Shelby County Sheriff’s Office | Shelby County | Warrant Service Officer |
| Tennessee State Constable 4th District Polk County | Polk County | Task Force Model |
Las ciudades que comprende el condado Carter son:
- Elizabethton
Las ciudades que comprende el condado Dekalb son:
- Alexandria
- Liberty
- Doweltown
- Smithville
La ciudad que comprende el condado Jefferson son:
- Jefferson City
- Dandridge
- New Market
- Strawberries Plains
- White Pine
Las ciudades que comprende el condado Moore son:
- Lynchburg
- Hickory Hill
- Bakertown
- Ridgeville
- Mount Herman
- Hurdlow
- Marble Hill
- Liberty Hill
- Cumberland Springs
Las ciudades que comprende el condado Sevier son:
- Sevierville
- Pigeon Forge
- Gatlinburg
- Kodak
- Seymour
Las ciudades que comprende el condado Shelby son:
- Memphis
- Germantown
- Collierville
- Millington
- Bartlett
- Arlington
- Lakeland
Las ciudades que comprende el condado Polk son:
- Benton
- Ducktown
- Copperhill
Importante: El porta del sitio web destaca que en el condado Polk, quien está aplicando bajo el modelo “Task Force Model” es el Distrito 4.
Los colores en cada condado, representan el acuerdo firmado con esta dependencia y los cuales se describen en el mapa.
A su vez, puede observarse que un condado tiene uno o más colores, lo que indica que pueden tener más de un acuerdo firmado y/o pendiente.
Cada condado decide si participa en uno o en los 3 modelos. Para que un condado sea aceptado debe cumplir con ciertas horas de entrenamiento. Estos modelos de trabajo están divididos en las siguientes categorías:
Jail Enforcement Model (Modelo de Cumplimiento Penitenciario): permite a sus oficiales identificar y procesar a extranjeros deportables que se encuentran actualmente en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o activos mientras se encuentran bajo su custodia.
Es decir, toda persona que entre a la cárcel, si el condado tiene firmado este acuerdo tiene la posibilidad de contactar a ICE para que procesen a dicha persona, pero sus funciones se limitan únicamente cuando la persona llega a la cárcel.
Task Force Model: (Modelo de Grupo de Trabajo): En él, permite a sus oficiales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias, como identificar a un extranjero en un control de DUI y compartir información directamente con ICE. Un supervisor de ICE determina los pasos a seguir. Estos oficiales también pueden ejercer autoridad migratoria limitada como participantes activos en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
The Warrant Service Officer Program (El Programa de Oficiales de Servicio para entrega de órdenes): Bajo este programa, ICE capacita, certifica y autoriza a sus oficiales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros que se encuentran actualmente bajo su custodia.
Hasta el 4 de noviembre del 2025, los condados en Tennessee con participación en este programa son:
| Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
|---|---|---|---|
| Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 7 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 6 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Clay County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
| Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
| Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Warrant Service Officer |
| Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
| Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
| Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
| Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
| Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
| Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
| Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
| Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
| McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
| Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
| Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
| Montgomery County Sheriff’s Office | Condado | Montgomery | Warrant Service Officer |
| Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
| Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
| Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
| Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
| Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
| Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Task Force Model |
| Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
| Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
| Tennessee Department of Safety and Homeland Security | Agencia Estatal | N/A | Task Force Model |
| Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
| Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.