Condados en Tennessee oficializan su participación en el programa 287(g)
De acuerdo con el sitio web de ICE, dos condados más aparecen como pendientes.
El sitio web de ICE, muestra este 17 de octubre que los condados que aparecían como pendientes de firma han oficializado el contrato con el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU . para comenzar a colaborar con el programa 287(g).
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Esta tarde, podemos conocer que los siguientes condados ya cuentan con la aprobación para iniciar operaciones aunque aún no es visible el contrato firmado.
Condado o Distrito | Tipo de Acuerdo | Fecha de firma |
---|---|---|
Condado Bradley Distrito 6 | Task Force Model | 10/17/2025 |
Oficina del Sheriff Condado Bradley | Warrant Service Officer | 10/17/2025 |
Oficina del Sheriff Condado Franklin | Warrant Service Officer | 10/17/2025 |
Oficina del Sheriff Condado Montgomery | Warrant Service Officer | 10/17/2025 |
Oficina del Sheriff Condado Sullivan | Task Force Model | 10/17/2025 |
Las ciudades que comprende el condado Bradley son:
- Cleveland
- Charleston
Las ciudades que comprende el condado Franklin son:
- Cowan
- Decherd
- Tullahoma
- Winchester
La ciudad que comprende el condado Montgomery son:
- Clarksville
Las ciudades que comprende el condado Montgomery son:
- Bluff City
- Bristol
- Johnson
- Kingsport
El portal de ICE, aún muestra como pendiente de aprobación:
Condado o Distrito | Condado | Tipo de Acuerdo |
---|---|---|
Metropolitan Moore County Sheriff’s Office | Moore County | Warrant Service Officer |
Oficina del Sheriff Condado Sevier | Sevier | Task Force Model |
Oficina del Sheriff Condado Sevier | Sevier | Warrant Service Officer |
Los colores en cada condado, representan el acuerdo firmado con esta dependencia y los cuales se describen en el mapa.
A su vez, puede observarse que un condado tiene uno o más colores, lo que indica que pueden tener más de un acuerdo firmado y/o pendiente.
Cada condado decide si participa en uno o en los 3 modelos. Para que un condado sea aceptado debe cumplir con ciertas horas de entrenamiento. Estos modelos de trabajo están divididos en las siguientes categorías:
Jail Enforcement Model (Modelo de Cumplimiento Penitenciario): permite a sus oficiales identificar y procesar a extranjeros deportables que se encuentran actualmente en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o activos mientras se encuentran bajo su custodia.
Es decir, toda persona que entre a la cárcel, si el condado tiene firmado este acuerdo tiene la posibilidad de contactar a ICE para que procesen a dicha persona, pero sus funciones se limitan únicamente cuando la persona llega a la cárcel.
Task Force Model: (Modelo de Grupo de Trabajo): En él, permite a sus oficiales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias, como identificar a un extranjero en un control de DUI y compartir información directamente con ICE. Un supervisor de ICE determina los pasos a seguir. Estos oficiales también pueden ejercer autoridad migratoria limitada como participantes activos en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
The Warrant Service Officer Program (El Programa de Oficiales de Servicio para entrega de órdenes): Bajo este programa, ICE capacita, certifica y autoriza a sus oficiales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros que se encuentran actualmente bajo su custodia.
Hasta el 17 de octubre del 2025, los condados en Tennessee con participación en este programa son:
Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
---|---|---|---|
Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
Bradley County Constable District 7 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
Bradley County Constable District 6 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
Clay County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Warrant Service Officer |
Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
Montgomery County Sheriff’s Office | Condado | Montgomery | Warrant Service Officer |
Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Task Force Model |
Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.